|
詳細情報 |
|||
| 材料: | 鋼 | 色: | 黒と青 |
|---|---|---|---|
| 電圧: | 220 W | 吸引のホース: | 5FT。/1.5M |
| 配達ホース: | 20FT。 | ノズル: | マニュアル |
| タイプ: | 流れメートルを使って | ||
| ハイライト: | 重油の移動ポンプ,12v 燃料の運輸ポンプ |
||
製品の説明
UREA/DEFの移動DC 12/24Vおよび手動/プラスチック自動ノズルとのAC 120/230Vのための移動車
記述
- この移動式移動のsystermは研修会でURADEFをどこでも分配するために設計されています
- 耐久、便利で、経済的でおよび高い有効
- DC 12/24VおよびAC両方120/230Vは利用できます
- トロリーは別に販売できます
- SECの関係は任意です
指定
| 項目いいえ。 | ポンプ モデル | 電圧 | 吸引のホース | 配達ホース | ノズル | 流れメートル | 重量 |
| 10302508 | 17350250 | 230V | 5FT。/1.5M | 20FT。/6M | 手動 | はい | 95.7lbs/43.5kgs |
| 10302509 | 17350251 | 120V | 5FT。/1.5M | 20FT。/6M | 手動 | はい | 95.7lbs/43.5kgs |
| 10302510 | 17550250 | 12V | 5FT。/1.5M | 20FT。/6M | 手動 | はい | 96.8lbs/44kgs |
| 10302511 | 17550253 | 24V | 5FT。/1.5M | 20FT。/6M | 手動 | はい | 96.8lbs/44kgs |
| 10302512 | 17350250 | 230V | 5FT。/1.5M | 20FT。/6M | プラスチック自動車 | はい | 100lbs/45.5kgs |
| 10302513 | 17350251 | 120V | 5FT。/1.5M | 20FT。/6M | プラスチック自動車 | はい | 100lbs/45.5kgs |
| 10302514 | 17550250 | 12V | 5FT。/1.5M | 20FT。/6M | プラスチック自動車 | はい | 101lbs/46kgs |
| 10302515 | 17550253 | 24V | 5FT。/1.5M | 20FT。/6M | プラスチック自動車 | はい | 101lbs/46kgs |
と装備されている
![]()
この製品の詳細を知りたい



