|
詳細情報 |
|||
| ポンプ率: | 18GPM/66LPM | 電圧: | 120v |
|---|---|---|---|
| メートル: | 機械 | パッケージ: | 47 * 33 * 40cm |
| 素材: | 鋼 | 重量: | 20KGS |
| ハイライト: | 燃料の運輸ポンプ キット,12v 燃料の運輸ポンプ |
||
製品の説明
壁かタンクによって取付けられる 120V 燃料の運輸ポンプは手動分配のノズルと置きます
|
記述:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定:
| 項目いいえ。 | ポンプ率 | 電圧 | ポンプのモデル | メートルのモード | パッケージ次元 | 重量 |
| 10306602 | 18GPM/66LPM | 120V | 17330660 | 15111200 | 47x33x40cm | 20kgs |
| 10308202 | 22GPM/80LPM | 120V | 17330820 | 15111200 | 47x33x40cm | 20kgs |
| 10305601 | 15GPM/57LPM | 230V | 17330560 | 15111200 | 47x33x40cm | 18kgs |
| 10308001 | 22GPM/80LPM | 230V | 17310801 | 15111200 | 47x33x40cm | 18kgs |
| 10305627 | 15GPM/57LPM | 12V | 17530560 | 利用できない | 47x33x40cm | 18kgs |
| 10305628 | 15GPM/57LPM | 24V | 17530561 | 利用できない | 47x33x40cm | 18kgs |
| 10307006 | 9GPM/35LPM | 12V | 17530700 | 利用できない | 47x33x40cm | 18kgs |
| 19GPM/70LPM | 24V | |||||
| 10306603 | 18GPM/66LPM | 120V | 17330660 | 利用できない | 47x33x40cm | 18kgs |
| 10308203 | 22GPM/80LPM | 120V | 17330820 | 利用できない | 47x33x40cm | 18kgs |
| 10305602 | 15GPM/57LPM | 230V | 17330560 | 利用できない | 47x33x40cm | 18kgs |
| 10308002 | 22GPM/80LPM | 230V | 17310801 | 利用できない | 47x33x40cm | 18kgs |
|
この製品の詳細を知りたい




