|
詳細情報 |
|||
| ポンプ率: | 15GPM/57LPM | 電圧: | 12Vの |
|---|---|---|---|
| 入口: | 1" | 出口: | 3/4" |
| ノズルのモデル: | マニュアル | 素材: | 鋼 |
| ハイライト: | 燃料の運輸ポンプ キット,12v 燃料の運輸ポンプ |
||
製品の説明
15GPM 流動度/電気歯車ポンプの鋼鉄 12V ガソリン燃料の運輸ポンプは
指定:
| 項目いいえ。 | ポンプ率 | 電圧 | 入口 | ノズルのモデル | パッケージ次元 | 重量 |
| 10305705 | 15GPM/57LPM | 12V | 1" | 手動 | 45x40x30cm | 14kgs |
| 10305706 | 15GPM/57LPM | 24V | 1" | 手動 | 45x40x30cm | 14kgs |
| 10305707 | 15GPM/57LPM | 120V | 1" | 手動 | 45x40x30cm | 14kgs |
| 10305722 | 15GPM/57LPM | 230V | 1" | 手動 | 45x40x30cm | 14kgs |
| 10305727 | 15GPM/57LPM | 12V | 1" | 自動 | 45x40x30cm | 15kgs |
| 10305728 | 15GPM/57LPM | 24V | 1" | 自動 | 45x40x30cm | 15kgs |
| 10305729 | 15GPM/57LPM | 120V | 1" | 自動 | 45x40x30cm | 15kgs |
| 10305730 | 15GPM/57LPM | 230V | 1" | 自動 | 45x40x30cm | 15kgs |
|
記述:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この製品の詳細を知りたい




