詳細情報 |
|||
ポンプ率: | 10GPM/40LPM | 電圧: | 12Vの |
---|---|---|---|
ホースの直径: | 3/4" | パッケージ: | 30 * 30 * 18cm |
材料: | 鋼 | ブランド: | Fuelworks |
使用率: | 30min | ||
ハイライト: | 燃料の運輸ポンプ キット,重油の移動ポンプ |
製品の説明
携帯用電気燃料の運輸ポンプは70L/minまで30min使用率および流量のモーターによって閉められているタイプIP55を置きます
記述:
- あなたが2部分に燃料ホースを切ることができるようにあなたの要求ごとの1pc配達ホース及び1pc吸引のホースように容易
- 建築現場、ボートにとってそして農業で理想的な小型、信頼できるおよび簡単な取付け
- バイパス弁が装備されている自動プライミング、容積測定の、回転ベーン・ポンプ
- 13ftと来られる。/燃料ホース及び手動分配のノズルの4m
- Eletricモーターは閉鎖していますタイプ インします保護クラスIP 55を
- 使用率:30 min。
指定:
項目いいえ。 | ポンプ率 | 電圧 | ホースのDiametr | パッケージ次元 | 重量 |
10304010 | 10GPM/40LPM | 12V | 3/4" | 30x30x18cm | 8.5kgs |
10304011 | 10GPM/40LPM | 24V | 3/4" | 30x30x18cm | 8.5kgs |
10305609 | 15GPM/57LPM | 12V | 3/4" | 31x34x42cm | 11kgs |
10305613 | 15GPM/57LPM | 24V | 3/4" | 31x34x42cm | 11kgs |
10307002 | 9GPM/35LPM | 12V | 1" | 31x34x42cm | 11kgs |
19GPM/70LPM | 24V |
|
この製品の詳細を知りたい