|
詳細情報 |
|||
| ポンプ率: | 18GPM/66LPM | 電圧: | 120v |
|---|---|---|---|
| メートル: | 機械 | パッケージ: | 49 * 43 * 43cm |
| 素材: | 鋼 | 重量: | 24KGS |
| ハイライト: | 燃料の運輸ポンプ キット,重油の移動ポンプ |
||
製品の説明
商業標準的な義務機械メートルが付いている 120 ボルトの燃料の運輸ポンプ
指定:
| 項目いいえ。 | ポンプ率 | 電圧 | ポンプのモデル | メートル | ノズルのモデル | パッケージ次元 | 重量 |
| 10306600 | 18GPM/66LPM | 120V | 17330660 | 機械 | 18312002 | 49x43x43cm | 24kgs |
| 10308200 | 22GPM/80LPM | 120V | 17330820 | 機械 | 18312002 | 49x43x43cm | 24kgs |
| 10306601 | 18GPM/66LPM | 120V | 17330660 | デジタル | 18312002 | 49x43x43cm | 24kgs |
| 10308201 | 22GPM/80LPM | 120V | 17330820 | デジタル | 18312002 | 49x43x43cm | 24kgs |
| 10305603 | 15GPM/57LPM | 230V | 17330560 | 機械 | 18311002 | 49x43x43cm | 24kgs |
| 10308003 | 22GPM/80LPM | 230V | 17310801 | 機械 | 18312002 | 49x43x43cm | 24kgs |
| 10305604 | 15GPM/57LPM | 230V | 17330560 | デジタル | 18311002 | 49x43x43cm | 24kgs |
| 10308004 | 22GPM/80LPM | 230V | 17310801 | デジタル | 18312002 | 49x43x43cm | 24kgs |
|
記述:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この製品の詳細を知りたい





