|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | 電線/コードの巻き枠 | 中心の数: | 5 |
|---|---|---|---|
| Warrenty: | 3年 | ケーブル長: | 10m15m |
| 水証拠: | IP44 | ケーブル: | ケーブルの 1.5 メーター リード |
| フレーム: | 重い骨がある鋼板 | 仕上げ: | 粉のコーティングで焼ける耐久財 |
| ハイライト: | 電気コードの巻き枠,電気ケーブルの巻き枠 |
||
製品の説明
指定:
| モデル | 部門別 | 中心の数 | ケーブル長 | ボルト | パッケージ | N.W/G.W | Q'TY 20' CY | ||
| 68885103 | 1.5mm の ² | 5 | 3,500W | 4,400W | 10m | 380V | 49.5x34.5x48.5cm | 13.0/14.5 キログラム | 296 PC |
| 68885153 | 1.5mm の ² | 5 | 3,500W | 4,400W | 15m | 380V | 49.5x34.5x48.5cm | 15.0/16.5 キログラム | 296 PC |
| 68885101 | 2.5mm の ² | 5 | 5,000W | 7,200W | 10m | 380V | 49.5x34.5x48.5cm | 14.0/15.5 キログラム | 296 PC |
| 68885151 | 2.5mm の ² | 5 | 5,000W | 7,200W | 15m | 380V | 49.5x34.5x48.5cm | 16.0/17.5 キログラム | 296 PC |
記述:
| • 産業使用のための 5 つの中心ケーブル | |||||
| • 積み過ぎは機能を保護します | |||||
| • 防水 | |||||
| • 強力な支持を保障する重い骨がある鋼板 | |||||
| • 粉のコートの終わり焼の耐久財は a を提供します | |||||
| 良質の破片の抵抗力がある表面 | |||||
| • 優雅な出現 | |||||
|
|
|||||||||
この製品の詳細を知りたい




