|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | ダイヤフラム ポンプ | 入口/出口: | 1" |
|---|---|---|---|
| 流動度: | 24GPM/90LPM | 固体の Max.Diameter: | 1/8" |
| エラストマー: | PTEE | Oリング: | ビトン |
| 流動: | ディーゼル、グリース、燈油、オイル | ボールバルブ: | PTEE |
| ハイライト: | 空気によって作動させるダイヤフラム ポンプ,空気によって動力を与えられるダイヤフラム ポンプ |
||
製品の説明
PTFE の球弁のバイオディーゼルのための圧縮空気駆動式のダイヤフラム ポンプは、流動移動に水をまきます
指定:
| 項目いいえ。 | 17151200 | 17151205 |
| 入口/出口 | 1" | 1" |
| 流動度 | 24GPM/90LPM | 24GPM/90LPM |
| 最高。 Dia.の固体 | 1/8" | 1/8" |
| エラストマー | ニトリル | Viton |
| 球弁 | PTFE | PTFE |
| O リング | ニトリル | Viton |
| 流動 | ディーゼル、グリース、燈油、オイル | バイオディーゼル、水 |
Viton: -40 (- 40) +176.7 (+350 の) °C に(F°) PTFE: +4.4 (+40) +104.4 (への +220) °C (F°)
記述:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||
|
|
この製品の詳細を知りたい





