詳細情報 |
|||
製品名: | ダイヤフラム ポンプ | Oリング: | ニトリル |
---|---|---|---|
Max.Dia.Solid: | 1/8" | ボールバルブ: | ptfe |
流動度: | 16GPM/60LPM | 空気入口: | 1/4" |
Max.Pressure: | 115psi/8bar | 素材: | アルミニウム |
ハイライト: | 空気によって作動させるダイヤフラム ポンプ,空気によって動力を与えられるダイヤフラム ポンプ |
製品の説明
1/4"空気入口の 230FT の最高頭部が付いている全ボルトで固定された圧縮空気駆動式のダイヤフラム ポンプ
記述:
|
指定:
項目いいえ。 | 17150600 | 17150600 | 15150500 | 17150505 |
入口/出口 | 3/4" | 3/4" | 1/2」 | 1/2」 |
流動度 | 16GPM/60LPM | 16GPM/60LPM | 12GPM/50LPM | 12GPM/50LPM |
最高。 Dia.の固体 | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" |
エラストマー | ニトリル | Viton | ニトリル | Viton |
球弁 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
O リング | ニトリル | Viton | ニトリル | Viton |
流動 | ディーゼル、グリース、 | バイオディーゼル、水 | ディーゼル、グリース、 | バイオディーゼル、水 |
燈油、オイル | 燈油、オイル |
Viton: -40 (- 40) +176.7 (+350 の) °C に(F°) PTFE: +4.4 (+40) +104.4 (への +220) °C (F°)
この製品の詳細を知りたい