|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | 鋼鉄手動クランクの巻き枠 | ホースの長さ: | 90M |
|---|---|---|---|
| 使用圧力: | 20bar | 入口/出口: | 3/8" |
| ホース I.D。: | 1/4" | ホース: | 含まれなかった |
| ピン: | バネ付きロック ピン | アプリケーション: | 空気/水/オイル |
| ハイライト: | 頑丈な水ホースの巻き枠,ばねによって運転されるホースの巻き枠 |
||
製品の説明
安全ロック Pin のよく造られた Sturcture の鋼鉄手動クランク空気および水ホースの巻き枠
指定:
| 420 の手動クランクの巻き枠 | |||||||
| モデル | ホース I.D。 | ホースの長さ | 働き圧力 | 入口/出口 | ホース材料 | パッケージ | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| L420903 | 3/8" | 90m | 20bar | 3/8" | ホースは含まれていません | 52.0x43.0x53.0cm | 12.0/14.5 キログラム | 220 PC |
| L420454 | 1/2」 | 45m | 20bar | 1/2」 | ホースは含まれていません | 52.0x43.0x53.0cm | 12.0/14.5 キログラム | 220 PC |
| H420903 | 3/8" | 90m | 200bar | 3/8" | ホースは含まれていません | 52.0x43.0x53.0cm | 12.0/14.5 キログラム | 220 PC |
| H420454 | 1/2」 | 45m | 200bar | 1/2」 | ホースは含まれていません | 52.0x43.0x53.0cm | 12.0/14.5 キログラム | 220 PC |
記述:
| • ホースのより長い長さが要求される産業適用のために設計されている | ||||||
| • 頑丈な粉の上塗を施してある鋼鉄と組み立てられる | ||||||
| • 取付け、維持すること容易 | ||||||
| • 便利にホースをより有効な労働環境のために組織しておきます | ||||||
|
|
この製品の詳細を知りたい



