詳細情報 |
|||
製品名: | 産業空気および水ホースの巻き枠 | ホースの長さ: | 25M-40M |
---|---|---|---|
適用: | 空気/水/オイル/グリース | パテント: | 201330376507.3 |
ホースI.D。: | 3/8";3/4";1/2」;1" | ホース ストッパー: | 普遍的なホース ストッパー |
保証: | 5年 | ホース材料: | NBRのゴム;SAE 100Rワイヤー ブレード |
取付け: | 壁;ベンチ;天井 | 材料: | ステンレス鋼 |
ハイライト: | 頑丈な水ホースの巻き枠,ばねによって運転されるホースの巻き枠 |
製品の説明
保証5年のの頑丈なステンレス鋼空気および水ホースの巻き枠
指定:
2161の低圧AIR/WATERのホースの巻き枠 | ホースの最高温度210˚F (100˚C)。 |
モデル | ホースI.D。 | ホースの長さ | 働き圧力 | 入口/出口 | ホース材料 | パッケージ | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
21617253 | 3/8" | 25m | 20bar | 3/8" | NBRのゴム | 64.8x30.9x66.0cm | 33.0/35.8キログラム | 200 PC |
21617254 | 1/2」 | 25m | 20bar | 1/2」 | NBRのゴム | 64.8x30.9x66.0cm | 34.0/37.0キログラム | 200 PC |
21627303 | 3/8" | 30m | 20bar | 3/8" | NBRのゴム | 62.9x55.1x72.4cm | 42.6/53.5キログラム | 170 PC |
21627304 | 1/2」 | 30m | 20bar | 1/2」 | NBRのゴム | 62.9x55.1x72.4cm | 46.7/57.6キログラム | 170 PC |
21637406 | 3/4" | 40m | 20bar | 3/4" | NBRのゴム | 62.9x55.1x72.4cm | 73.9/87.1キログラム | 110 PC |
21637308 | 1" | 30m | 20bar | 1" | NBRのゴム | 62.9x55.1x72.4cm | 68.2/82.1キログラム | 110 PC |
2161の中型圧力WATER/OILの巻き枠 |
ホースの最高温度210˚F (100˚C)。 |
モデル | ホースI.D。 | ホースの長さ | 働き圧力 | 入口/出口 | ホース材料 | パッケージ | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
21618253 | 3/8" | 25m | 155bar | 3/8" | S.A.E.100R1ワイヤー ブレード | 64.8x30.9x66.0cm | 37.2/39.9キログラム | 200 PC |
21618254 | 1/2」 | 25m | 140bar | 1/2」 | S.A.E.100R1ワイヤー ブレード | 64.8x30.9x66.0cm | 40.8/43.9キログラム | 200 PC |
21628303 | 3/8" | 30m | 155bar | 3/8" | S.A.E.100R1ワイヤー ブレード | 62.9x55.1x72.4cm | 45.8/57.1キログラム | 170 PC |
21628304 | 1/2」 | 30m | 140bar | 1/2」 | S.A.E.100R1ワイヤー ブレード | 62.9x55.1x72.4cm | 48.9/60.8キログラム | 170 PC |
2161の高圧グリースの巻き枠 |
ホースの最高温度210˚F (100˚C)。 |
モデル | ホースI.D。 | ホースの長さ | 働き圧力 | 入口/出口 | ホース材料 | パッケージ | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
21619253 | 3/8" | 25m | 280bar | 3/8" | S.A.E.100R2ワイヤー ブレード | 4.8x30.9x66.0cm | 40.8/43.9キログラム | 200 PC |
21629303 | 3/8" | 30m | 280bar | 3/8" | S.A.E.100R2ワイヤー ブレード | 62.9x55.1x72.4cm | 50.3/63.0キログラム | 170 PC |
記述:
•頑丈な設計は産業等級の要求に応じるために選ばれました | ||||||
連続的な、トラブル・フリー操作のための巻き枠 | ||||||
•すべてのステンレス鋼の部品は高い要求で使用するために安全を保障します | ||||||
食糧および化学工業の環境 | ||||||
•含まれている「Viton」のシール | ||||||
渡されるべきタイプの液体および液体の圧力 | ||||||
エア水20bar | DEF 10bar | |||||
エア水20bar | オイル水200bar | |||||
グリースおよび同じような媒体300bar | ディーゼル燃料10bar |
|
この製品の詳細を知りたい