詳細情報 |
|||
製品名: | 多機能のばねによって運転されるホースの巻き枠 | ホースの長さ: | 10M20M/33ft 35ft |
---|---|---|---|
適用: | 空気/水 | 機能: | ホースの指導システム |
ホースI.D。: | 3/8";1/4";1/2」 | ホース材料: | 雑種ポリマー |
装置: | 速度制御装置 | ホースの温度: | -40F-176F (- 40C-80C) |
ハイライト: | 雑種の20m自動ホースの巻き枠,多機能の20m自動ホースの巻き枠,ばねによって運転される20mの引き込み式のホース |
製品の説明
Multifuction雑種ポリマー空気および水は速度制御システムが付いている巻き枠3/8" 1/4" 1/2に」ホースで水を掛けます
指定:
2780のシリーズ ホースの巻き枠 | ホースの最高温度176˚F (80˚C)。 |
モデル | ホースI.D。 | ホースの長さ | 働き圧力 | 入口/出口 | ホース材料 | パッケージ | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
27817154 | 1/4" | 15m/50' | 20bar/300psi | 1/4" | 雑種ポリマー | 38*19.5*39.5cm | 14.7lbs/6.7kgs | 1,044 PC |
27817103 | 3/8" | 10m/33' | 20bar/300psi | 3/8"か1/4' | 雑種ポリマー | 38*19.5*39.5cm | 14.7lbs/6.7kgs | 1,044pcs |
2782のシリーズ ホースの巻き枠 | ホースの最高温度176˚F (80˚C)。 |
モデル | ホースI.D。 | ホースの長さ | 働き圧力 | 入口/出口 | ホース材料 | パッケージ | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
27827153 | 3/8" | 15m/50' | 20bar/300psi | 1/4"か3/8" | 雑種ポリマー | 46.5*22*40cm | 14.5lbs/6.6kgs | 690 PC |
2783のシリーズ ホースの巻き枠 | ホースの最高温度176˚F (80˚C)。 |
モデル | ホースI.D。 | ホースの長さ | 働き圧力 | 入口/出口 | ホース材料 | パッケージ | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
27837203 | 3/8" | 20m/65' | 20bar/300psi | 3/8"か1/4" | 雑種ポリマー | 47.5*23.5*45.5cm | 22lbs/10kgs | 600 PC |
27837154 | 1/2」 | 15m/50' | 20bar/300psi | 1/2」か3/8" | 雑種ポリマー | 47.5*23.5*45.5cm | 20.9lbs/9.5kgs | 600 PC |
記述:
•自動ホースの指導システムは2782で利用できます及び2783は、ホースの自動に巻き戻すことを可能にします
あらゆるなしの整然とした方法では、積んで下さい
•速度制御装置は一定した速度のホースの自動に巻き戻を作ります
より安全な方法は制御の下で、リワインド速度をいつも保ちます
•ホースは望まれるあなたのとしていずれかの時点で停止することができます
•漏出に対する最近設計されていた旋回装置およびホースの入口の関係のシール
•良質の耐衝撃性からなされる耐久の構造
ポリプロピレン、ライト級選手および密集した
•雑種ポリマー ホースの助けの優秀な曲げ半径はよじれを除去します、
記憶無し
•ホースの最高温度-40°F~176°F (- 40°C~80°C)
•36"/0.9m引込み線のホースは含まれています
この製品の詳細を知りたい