詳細情報 |
|||
製品名: | AC ギヤ タイプ油ポンプ | ポンプ率: | 52Q/50LPM |
---|---|---|---|
吸引の高さ: | 2M/6.5FT | PD (W): | 1500W |
保護タイプ: | IP 55 のクラス | 入口/出口: | 1" |
ハイライト: | 電気ディーゼル燃料の移動ポンプ,小さいディーゼル移動ポンプ |
製品の説明
高さ 2 メートルのが付いているダイカストで形造られたアルミニウム ギヤ電気ディーゼル移動ポンプ吸引の
記述:
|
指定:
項目いいえ。 | 流動度 | 電圧 | 力 | 最高。 圧力 | 入口/出口 | パッケージ次元 | 重量 |
17320100 | 11Q/10LPM | 120V | 550W | 175PSI/12BAR | 1" | 43x23x30cm | 14kgs |
17320101 | 11Q/10LPM | 120V | 750W | 360PSI/25BAR | 1" | 43x23x30cm | 14kgs |
17320180 | 18Q/17LPM | 120V | 900W | 175PSI/12BAR | 1" | 43x23x30cm | 14kgs |
17320501 | 52Q/50LPM | 120V | 1500W | 145PSI/10BAR | 1" | 42x26x32cm | 22kgs |
17320090 | 10Q/9LPM | 230V | 550W | 175PSI/12BAR | 1" | 43x23x30cm | 14kgs |
17320091 | 10Q/9LPM | 230V | 750W | 360PSI/25BAR | 1" | 43x23x30cm | 14kgs |
17320140 | 15Q/14LPM | 230V | 750W | 175PSI/12BAR | 1" | 43x23x30cm | 14kgs |
17320400 | 42Q/40LPM | 230V | 1100W | 145PSI/10BAR | 1" | 42x26x32cm | 22kgs |
17320401 | 42Q/40LPM | 380V | 1100W | 145PSI/10BAR | 1" | 42x26x32cm | 22kgs |
|
この製品の詳細を知りたい