詳細情報 |
|||
製品名: | デジタル オイル制御弁 | 温度: | 最高 60 度 |
---|---|---|---|
パワーソース: | 1*3V CR2 電池 | 圧力範囲: | 0.5-100bar/7-1500psi |
精度: | ±0.5% | 注ぎ口: | 適用範囲が広い; 自動先端 |
ハイライト: | デジタル オイルのメートル銃,オイル制御銃 |
製品の説明
バッテリー電力低下ライトを含む堅いおよび屈曲の口のデジタル オイル制御弁の自由な選択
指定:
項目いいえ。 | 1781501 | 1781502 |
入口の関係 | 1/2 の」女性 | 1/2 の」女性 |
流動範囲 | 1-35L/ 分 | 1-35L/ 分 |
0.3-9.2gpm | 0.3-9.2gpm | |
圧力範囲 | 0.5-50bar/7-750psi | 0.5-50bar/7-750psi |
温度 | 最高。 60˚C | 最高。 60˚C |
精密 | ±0.5% | ±0.5% |
粘着性 | 8-5000mPas | 8-5000mPas |
口 | 堅い、手動先端 | 適用範囲が広い、自動先端 |
動力源 | 1*3V CR2 電池 | 1*3V CR2 電池 |
重量 | 1.2kgs/2.6lbs | 1.4kgs/3lbs |
パッケージのサイズ | 32x16x13cm | 32x16x13cm |
記述:
35L/10GAL.DIGITAL オイル制御弁 | ||
• 衝撃によって延長される寿命を吸収するゴム製保護 | ||
研修会は 1781501 及び 1781502 のために利用できます | ||
• リットル、ガロン、パイントおよびクォートで分配します | ||
• 3V 電池によって動力を与えられる 5 デジタル読みやすい LCD 表示 | ||
• バッテリー電力低下ライトは装備されています | ||
• 堅い口の自由な選択および屈曲は噴出 |
|
この製品の詳細を知りたい