|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | 鋼鉄ばねによって運転される巻き枠 | ホースの長さ: | 30男 |
|---|---|---|---|
| 使用圧力: | 20bar | 入口/出口: | 1/4" |
| ホース I.D。: | 1/4" | ホース材料: | 雑種ポリマー |
| フランジ: | 鋼鉄によって押されるフランジ | カバー: | カバー ゴム製フィートの |
| ハイライト: | 頑丈な水ホースの巻き枠,ばねによって運転されるホースの巻き枠 |
||
製品の説明
空気および水 Tansfer の頑丈な庭 1/4"のためのばねによって運転されるホースの巻き枠ホースの巻き枠
指定:
| 2828 のホースの巻き枠 | ホースの最高温度 140˚F (60˚C)。 | ||||||
| モデル | ホース I.D。 | ホースの長さ | 働き圧力 | 入口/出口 | ホース材料 | パッケージ | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| 28287302 | 1/4" | 30m | 20bar | 1/4" | 雑種ポリマー | 42.0x38.0x42.0cm | 18.3/19.6 キログラム | 390 PC |
| 28287303 | 3/8" | 30m | 20bar | 3/8" | 雑種ポリマー | 42.0x38.0x42.0cm | 19.2/20.5 キログラム | 390 PC |
記述:
| • 空気移動のための理想的な設計 | |||
| • 使用法のためにより安定した | |||
| • 頑丈な鉄骨フレームの構造 | |||
| • 防蝕粉のコーティング | |||
| • 調節可能な抗力ブレーキ、固体真鍮の旋回装置 | |||
| • 1.1m の引込みのホースを含んで下さい |
|
||
|
|
||||||
この製品の詳細を知りたい




