|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | 低圧空気および水ホースの巻き枠 | ホースの長さ: | 20 m |
|---|---|---|---|
| 使用圧力: | 20bar | 入口: | 1/4" |
| 出口: | 1/4" | ホース: | 雑種ポリマー |
| ハイライト: | 頑丈な水ホースの巻き枠,ばねによって運転されるホースの巻き枠 |
||
製品の説明
鋼鉄構造雑種ポリマー ホースが付いているばねによって運転される空気および水ホースの巻き枠
記述:
| • 2810 モデルは空気および水塗布のために設計されています | ||||
| • 防蝕粉のコーティングが付いている鋼鉄構造 | ||||
| • 良質の耐衝撃性のポリプロピレンからなされる耐久のドラム | ||||
| • 軽く、コンパクト デザインしかし大きいホース容量 | ||||
| • 多位置の錠 | ||||
| • 安定した壁のための多目的な基礎設計、 | ||||
| 天井および床の土台 | ||||
| • 選択のためのホースの 0.9m の鉛 | ||||
|
• ホースの最高温度 140˚F (60˚C) |
指定:
| モデル | ホース I.D。 | ホースの長さ | 働き圧力 | 入口/出口 | ホース材料 | パッケージ | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| 28107202 | 1/4" | 20m | 20bar | 1/4" | 雑種ポリマー | 35.5x16.0x39.0cm | 8.5/9.0 キログラム | 1,100 PC |
| 28107153 | 3/8" | 15m | 20bar | 1/4"/3/8" | 雑種ポリマー | 35.5x16.0x39.0cm | 8.5/9.0 キログラム | 1,100 PC |
この製品の詳細を知りたい



