|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | 空気によって作動させるオイルの水切り器およびチェンジャー | タンク容量: | 90L/24gallon |
|---|---|---|---|
| 真空のための空気圧: | 7-8bar/100-115psi | 重量: | 54.7kgs/88lbs |
| 吸引のホース: | 2000mm/78.7" | 最高。 容量の流出: | 70L/18gallon |
| 最高。 圧力の流出: | 1bar/14.5psi | 延長漏斗の直径: | 606mm/23.8" |
| ハイライト: | 空気オイルの抽出器ポンプ,オイルの吸引の水切り器 |
||
製品の説明
空気を流出させる適した装置は不用なオイルの水切り器およびチェンジャーを作動させました
記述:
| 不用なオイルの水切り器およびチェンジャー 2 1 の 65L/90L | |||
| • 不用なオイルの吸引/水切り器の組合せ | |||
| • この投機真空を使用して車からのエキスによって使用されるオイルそして他の液体 | |||
| システムの抽出 | |||
| • 下水管への適した装置、重力によって、エンジン、ギヤ ボックスからの不用なオイル | |||
| すべての車の差動 | |||
| • 真空満たされた単位は完全に携帯用および使いやすいです | |||
| • 急速切断が装備されている 6 つの吸引の調査を(金属および適用範囲が広い)含んでいます | |||
| 流動抽出のためのカプラー | |||
| • BMW およびフォルクスワーゲンのためのアダプターはまた含まれています | |||
| • ジャッキ上昇か整備の雄ん鶏を使用する調節可能な収集ボールの高さ | |||
| • ボールをそれの前に流出させたオイルを点検するために集めるための弁が装備されていて下さい | |||
| 貯蔵所に入ります | |||
| • 自己避難の特徴は空けることをきれいおよび容易に作ります | |||
指定:
| 項目いいえ。 |
16106509/ 16106510 |
16106511/ 16106512 |
16109009/ 16109010 |
16109011/ 16109012 |
16209006/ 16209008 |
| タンク容量 | 65L/17gallon | 65L/17gallon | 90L/24gallon | 90L/24gallon | 90L/24gallon |
| 総吸引容量 | 42-45L/11-12gallon | 42-45L/11-12gallon | 60-70 L/17-18gallon | 60-70L/17-18gallon | **** |
| 真空のための空気圧 | 7-8bar/100-115psi | 7-8bar/100-115psi | 7-8bar/100-115psi | 7-8bar/100-115psi | 7-8bar/100-115psi |
| 圧抜きの時間 | 120-150s | 120-150s | 150-180s | 150-180s | 150-180s |
| 吸引の速度 | 1.5-2lpm/0.4-0.5gpm | 1.5-2lpm/0.4-0.5gpm | 1.5-2lpm/0.4-0.5gpm | 1.5-2lpm/0.4-0.5gpm | 1.5-2lpm/0.4-0.5gpm |
| 吸引のホース | 2000mm/78.7" | 2000mm/78.7" | 2000mm/78.7" | 2000mm/78.7" | 2000mm/78.7" |
| コレクション ボール容量 | 18L/4.8gallon | 18L/4.8Gallon | 18L/4.8gallon | 18L/4.8gallon | 65L/17gallon |
| コレクション ボールの直径 | 400mm/16" | 400mm/16" | 400mm/16" | 400mm/16" | **** |
| 最高の高さ | 1460mm/57.5" | 1560mm/61.4" | 1700mm/66.9" | 1800mm/70.8" | 1550mm/6 1" |
| 最低の高さ | 900mm/35.4" | 1000mm/39.4" | 1000mm/39.4" | 1100mm/43.3" | 1100mm/43.3" |
| 延長漏斗の直径 | **** | 606mm/23.8" | **** | 606mm/23.8" | 606mm/23.8" |
| 最高。 容量の流出 | 45L/12gallon | 45L/12gallon | 70L/18gallon | 70L/18" allon | 70L/18gallon |
| 最高。 圧力の流出 | 1bar/14.5psi | 1bar/14.5psi | 1bar/14.5psi | 1bar/14.5psi | 1bar/14.5psi |
| 流出ホースの長さ | 2000mm/78.7" | 2000mm/78.7" | 2000mm/78.7" | 2000mm/78.7" | 2000mm/78.7" |
| 空気入口の関係 | 1/4"は速く差し込みます | 1/4"は速く差し込みます | 1/4"は速く差し込みます | 1/4"は速く差し込みます | 1/4"は速く差し込みます |
| 1/4" NPT の女性 | 1/4" NPT の女性 | 1/4" NPT の女性 | 1/4" NPT の女性 | 1/4" NPT の女性 | |
| 重量 | 35kgs/77lbs | 37kgs/82lbs | 38kgs/84lbs | 40kgs/88lbs | 54.7kgs/88lbs |
| パッケージのサイズ | 46x42x87.5cm | 46x42x87.5cm | 48x44x100cm | 48x44x100cm | 53x51x86cm |
| 62x14x62cm | 62x15x62cm | 85x69x30cm | |||
| 7x15x132cm |
| 吸引の速度: 70-80˚C のオイルを使って、調査 6mm |
|
|
|
この製品の詳細を知りたい








