|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | デジタル オイルのメートル | 入口の関係: | 3/4" |
|---|---|---|---|
| 流動度: | 1-16gpm/6-60L | 温度: | 分-10の程度;最高の+60の程度 |
| 精密: | ±1% | 圧力範囲: | 725psi/50bar |
| 重量: | 0.8kgs/1.7lbs | パッケージ: | 10*10.5*9cm |
| ハイライト: | メートルを点検する30リットル オイル,メートルを点検する高精度なオイル,16GPMオイル タンクのメートル |
||
製品の説明
バッテリー電力低下ライト5デジタル現在の総浮動小数点の30リットルのデジタル オイルのメートル
記述:
|
|||||||||||||||||||||
指定:
| 項目いいえ。 | 15210601 |
| 入口の関係 | 3/4" |
| 流動度 | 1-16gpm/6-60L/min |
| 圧力範囲 | 725psi/50bar |
| 精密 | ±1% |
| 温度 | 分-10˚C、最高+60˚C |
| 重量 | 0.8kgs/1.7lbs |
| パッケージのサイズ | 10x10.5x9cm |
この製品の詳細を知りたい


