|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | 鋼鉄手動クランクの巻き枠 | ホースの長さ: | 105M |
|---|---|---|---|
| 使用圧力: | 20bar | 入口/出口: | 3/8" |
| ホース I.D。: | 3/8" | 構造: | 旋回装置およびニップルの共同構造 |
| ロック ピン: | 望ましい 長さ でホースの掛け金を降ろして下さい | アプリケーション: | 空気/水/オイル |
| ブレーキ キット: | 巻き取るブレーキ キットは巻き取ることを調節します | ハンドル: | compat の貯蔵のためのハンドル |
| ハイライト: | 頑丈な水ホースの巻き枠,エア・ホースの巻き枠のクランクを手で回して下さい |
||
製品の説明
旋回装置およびニップルの多目的な土台が付いている共同構造の手動クランク空気および水ホースの巻き枠
指定:
| 460 の手動クランクの巻き枠 | |||||||
| モデル | ホース I.D。 | ホースの長さ | 働き圧力 | 入口/出口 | ホース材料 | パッケージ | N.W/G.W | Q'TY 20' CY |
| L4601053 | 3/8" | 105m | 20bar | 3/8" | ホースは含まれていません | 56.0x49.0x53.0cm | 19.5/21.0 キログラム | 176 PC |
| L4600804 | 1/2」 | 80m | 20bar | 1/2」 | ホースは含まれていません | 56.0x49.0x53.0cm | 19.5/21.0 キログラム | 176 PC |
| H4601053 | 3/8" | 105m | 200bar | 3/8" | ホースは含まれていません | 56.0x49.0x53.0cm | 19.5/21.0 キログラム | 176 PC |
| H4600804 | 1/2」 | 80m | 200bar | 1/2」 | ホースは含まれていません | 56.0x49.0x53.0cm | 19.5/21.0 キログラム | 176 PC |
記述:
| • ホースのより長い長さが要求される産業適用のために設計されている | ||||||
| • ホースが繰り出ることを防ぎます | ||||||
| • 接合箇所によって折られるハンドルは望ましい長さでホースを停止します | ||||||
| • 開いたホース スロット ドラム設計 | ||||||
|
|
||||||
|
|
この製品の詳細を知りたい



